江西专升本各大高校报名人数汇总(江西专升本)
发布时间:2021-11-19 18:21:23
自考大学
10
来源:广东成考网
2019年江西各高校专升本报考人数
校园名称 | 招生方案 | 报考人数 |
华东交通大学 | 40 | 328 |
东华理工大学 | 113 | 978 |
江西科技师范大学 | 200 | 2730 |
江西中医药大学 | 120 | 826 |
景德镇陶瓷大学 | 120 | 855 |
赣南医学院 | 37 | 533 |
宜春学院 | 90 | 579 |
上饶师范学院 | 50 | 401 |
九江学院 | 255 | 2335 |
南昌工程学院 | 40 | 475 |
江西科技学院 | 80 | 502 |
南昌理工学院 | 60 | 246 |
江西差人学院 | 30 | 193 |
新余学院 | 50 | 606 |
江西服装学院 | 150 | 352 |
南昌工学院 | 1000 | 2053 |
萍乡学院 | 120 | 701 |
景德镇学院 | 100 | 711 |
江西工程学院 | 80 | 222 |
江西使用科技学院 | 35 | 218 |
算计 | 2770 | 15844 |
2018年江西各高校专升本报考人数
校园名称 | 招生方案 | 报考人数 |
华东交通大学 | 40 | 233 |
东华理工大学 | 94 | 774 |
井冈山大学 | 35 | 248 |
江西科技师范大学 | 200 | 1490 |
江西中医药大学 | 120 | 657 |
景德镇陶瓷大学 | 120 | 712 |
赣南医学院 | 75 | 616 |
宜春学院 | 70 | 259 |
上饶师范学院 | 50 | 374 |
九江学院 | 255 | 2143 |
南昌工程学院 | 60 | 266 |
江西科技学院 | 80 | 416 |
南昌理工学院 | 90 | 429 |
江西差人学院 | 30 | 139 |
新余学院 | 100 | 518 |
江西服装学院 | 60 | 313 |
南昌工学院 | 50 | 326 |
萍乡学院 | 90 | 551 |
景德镇学院 | 100 | 455 |
江西工程学院 | 20 | 51 |
江西使用科技学院 | 35 | 223 |
算计 | 1774 | 11193 |
2017年江西各高校专升本报考人数
招生校园 | 招生方案 | 报考人数 |
井冈山大学 | 10 | 28 |
赣南医学院 | 113 | 423 |
江西使用科技学院 | 20 | 58 |
上饶师范学院 | 50 | 308 |
江西服装学院 | 56 | 255 |
景德镇陶瓷大学 | 120 | 388 |
江西科技学院 | 80 | 430 |
萍乡学院 | 43 | 202 |
江西理工大学 | 100 | 548 |
江西工程学院 | 16 | 55 |
华东交通大学 | 100 | 258 |
宜春学院 | 50 | 242 |
新余学院 | 55 | 282 |
江西差人学院 | 40 | 238 |
南昌工学院 | 50 | 203 |
江西科技师范大学 | 220 | 1516 |
九江学院 | 255 | 1314 |
南昌工程学院 | 80 | 386 |
景德镇学院 | 43 | 209 |
江西中医药大学 | 120 | 492 |
南昌理工学院 | 90 | 490 |
东华理工大学 | 160 | 942 |
算计 | 1871 | 9267 |
2016年江西各高校专升本报考人数
校园名称 | 招生方案 | 报考人数 |
江西财经大学 | 260 | 863 |
华东交通大学 | 100 | 329 |
东华理工大学 | 180 | 524 |
江西理工大学 | 100 | 351 |
井冈山大学 | 5 | 22 |
江西科技师范大学 | 220 | 861 |
江西中医药大学 | 120 | 423 |
景德镇陶瓷大学 | 120 | 306 |
赣南医学院 | 110 | 652 |
宜春学院 | 115 | 334 |
上饶师范学院 | 50 | 200 |
九江学院 | 255 | 1111 |
南昌工程学院 | 120 | 438 |
江西科技学院 | 80 | 294 |
南昌理工学院 | 90 | 273 |
江西差人学院 | 40 | 218 |
新余学院 | 55 | 210 |
江西服装学院 | 50 | 161 |
南昌工学院 | 50 | 186 |
萍乡学院 | 35 | 131 |
景德镇学院 | 35 | 168 |
江西工程学院 | 10 | 37 |
江西使用科技学院 | 10 | 12 |
算计: | 2210 | 8104 |
2015年江西各高校专升本报考人数
招生校园 | 招生方案 | 报考人数 |
江西科技师范大学 | 220 | 1222 |
东华理工大学 | 210 | 838 |
江西理工大学 | 160 | 417 |
南昌工程学院 | 150 | 852 |
新余学院 | 60 | 509 |
九江学院 | 255 | 1753 |
江西财经大学 | 260 | 524 |
南昌航空大学 | 130 | 231 |
华东交通大学 | 100 | 186 |
江西中医药大学 | 120 | 448 |
井冈山大学 | 20 | 26 |
景德镇陶瓷学院 | 100 | 178 |
江西差人学院 | 80 | 269 |
赣南师范学院 | 150 | 420 |
赣南医学院 | 111 | 685 |
宜春学院 | 120 | 737 |
上饶师范学院 | 60 | 235 |
萍乡学院 | 30 | 51 |
景德镇学院 | 30 | 78 |
江西服装学院 | 50 | 78 |
江西科技学院 | 80 | 220 |
南昌理工学院 | 90 | 263 |
南昌工学院 | 50 | 154 |
算计 | 2636 | 10374 |
2014年江西各高校专升本报考人数
校园 | 招生方案 | 报考人数 |
江西农业大学 | 200 | 530 |
江西财经大学 | 200 | 581 |
华东交通大学 | 120 | 321 |
东华理工大学 | 300 | 550 |
江西理工大学 | 160 | 334 |
南昌航空大学 | 170 | 540 |
井冈山大学 | 50 | 74 |
江西科技师范大学 | 400 | 995 |
江西中医药大学 | 120 | 517 |
景德镇陶瓷学院 | 130 | 281 |
赣南医学院 | 200 | 794 |
赣南师范学院 | 180 | 561 |
宜春学院 | 120 | 600 |
上饶师范学院 | 60 | 229 |
九江学院 | 600 | 1824 |
南昌工程学院 | 150 | 591 |
江西差人学院 | 150 | 156 |
新余学院 | 500 | 979 |
江西科技学院 | 90 | 59 |
南昌理工学院 | 90 | 90 |
江西服装学院 | 120 | 57 |
南昌工学院 | 50 | 42 |
算计 | 4160 | 10705 |
相关文章
- 想问一下自考的问题,假如确定了报考专业和学校,该怎么报名呢?(有人参加过广东自考本科的吗?)
- 三本本科能申请到好的留学学校吗?(本科在读中专,可以申请美国本科学校吗?)
- 春季高考是花很多钱上个二本三本的本科好?还是少花点钱上个好的专科好?(春季高考报名,还是选择民办专科好?)
- 北京理工大学珠海学院国际学院怎么样?注意是他的二院国际学院。?(北理工学院的学费如何?)
- 本科助学班和专科到底该去那个?(本科助学班是怎么一回事?)
- 昆明成人英语培训哪里好呢?在昆明市中心想要找好点的英语培训中心难吗?(昆明有成人英语培训机构吗?)
- 自考如何有效刷题?“题海战术”真的有用吗?(自考真题有哪些软件?)
- 报成人自考的优势是什么?(自学考试的具体是什么?)